| 5月某日 | 85.10 | 娘とあたしの友人とランチ会。娘は娘の家に帰る。 |
| 翌日 | 85.25 | 調子悪く、早く寝る。Amazonは頼む。 |
| 翌日 | 84.25 | 在宅訓練。鍼灸整骨院。ヘルパーさんと調理。 |
| 翌日 | 84.05 | 在宅訓練。荷物。 |
| 翌日 | 85.50 | 母親の部屋生前整理。 |
| 翌日 | 84.00 | 在宅訓練。ヘルパーさんに買い物代行。荷物。 |
| 翌日 | 83.60 | 訪問看護。 |

娘のいるうちにパソコンの設定を聞けば良かったです。プリンターのユーザー登録。やウイルス対策ソフトを
どうしていけばいいか?謎だらけ!ウイルスバスター購入して、設定が難しく無理。CDロムを入れる所が無い
パソコンだったので、と電話でオンラインショップから購入する。ダウンロードしてインストールするのに
2日間かかっていまう。
| 翌日 | 83.20 | 弟はひとりバカンス。娘と一緒に眼科受診。カーブース計測。 |
| 翌日 | 84.00 | 娘訓練。で娘の家に帰ってしまう。 |
| 翌日 | 84.00 | 訪問看護。在宅訓練。 |
| 翌日 | 83.85 | 通所予定です。ヘルパーさんと調理。 |
| 翌日 | 84.95 | 訪問看護。弟帰る。 |
| 翌日 | 84.25 | 在宅訓練。エプソンの登録ユーザー。ヘルパーさんに買い物代行。 |
| 翌日 | 83.35 | 特定健診。肺がん大腸がん検診。心電図。娘帰省。荷物。 |

髪留め「バンス」にしたらとても良いです。
空腹感は、カフェイン摂り過ぎだったと思います。
ユーザー登録。に手間取り、本業の方が遅れて入っている。ので心苦しい!
昨日娘に炭酸水のガスボンベを買ってもらって。ルンルン
| 翌日 | 83.80 | 検便容器を提出。日焼け止めを買う。 |
| 翌日 | 84.35 | 娘消防団の訓練。娘の家に帰る。 |
| 翌日 | 83.15 | 在宅訓練。 |
| 翌日 | 82.75 | 歯科通院。計画相談担当者来家。ヘルパーさんと調理。 |
| 翌日 | 82.85 | 訪問看護。整形外科受診。特定健診の結果。(メタボリックシンドロームもなし、問題なし) |
| 翌日 | 82.90 | 在宅訓練。ヘルパーさんに買い物代行。 |
| 翌日 | 82.65 | 訪問看護。 |

計画相談担当者来家モニタリングの話。市営住宅当っても絶対行かないといけないわけではない。
当選倍率がリセットされるだけ。(担当している人が多く変わると相談しずらい)慣れない土地で立ち行かない等。
同席したヘルパーステーションのサービス責任者さんも「一人暮らしもきっと上手くいく!」と背中を押された。
ヘルパーさんの買い物代行については、ヘルパーさん頼りきりではなくて
重いものはネットスーパーを(利用している利用者もいるので、お互いにこれからもサービス続けて行かれる様に)
とのことです。
「パソコンの台」は調子よい。(テーブルクロスごと引っ張って倒れる恐れがある。)」
| 翌日 | 83.65 | マンモグラフィー・エコー。ガスのロイヤルのお花もらいに行って。 |
| 翌日 | 83.15 | 娘消防団訓練。ホームシアター「タイタニック」 |
| 翌日 | 83.00 | 在宅訓練。耳鼻咽喉科・郵便局。 |
| 翌日 | 82.85 | 在宅訓練。ヘルパーさんと調理。 |
| 翌日 | 83.50 | 訪問看護。 |
| 翌日 | 83.35 | 通院。リハビリ。ヘルパーさんに買い物代行。 |
| 翌日 | 83.85 | 粗大ごみ・薬剤師さんの訪問。訪問看護。 |

朝娘が朝食を作って起こしてくれ、無事にお花「ジニア」を一鉢頂いて、婦人科受診。(両方とも異常なし。)
翌日も娘チョイスのパンでモーニングの後に娘消防団の訓練。帰ってから映画会。夕方に娘は娘の家に帰る。
市営住宅は、「受給者証の区分の認定調査」と、「年金事務所(の予約を誕生日に取った)」が済まないと、越せない。
