9月某日 | 79.15 | カーブスの計測。鍼灸整骨院。娘が夜帰ってくる。 |
翌日 | 79.20 | 寝具の敷き布団交換。娘が戻る。 |
翌日 | 78.60 | 在宅訓練。ケアマネジャー来家。母の訪問介護入浴。 |
翌日 | 78.55 | 在宅訓練。郵便局。看護師さんに通院の手配をしてもらい、2人で行く。 |
翌日 | 77.95 | 訪問看護。母の訪問看護。母発熱。Dr.に連絡とってもらい。服薬。 |
翌日 | 78.50 | 在宅訓練。OKの注文。母解熱剤で、熱37度に下がった。 |
翌日 | 77.85 | 訪問看護。母の訪問看護。パルシステム。OKの配達。 |
ケアマネジャー来家。の少し前に、通帳とカードが、見つかった。
家中しっちゃかめっちゃかになったけど・・・。良かった。
翌日 | 77.00 | 母の咳がゴンゴンで、通院(私と母のを私ひとりで薬を頂く。) |
翌日 | 77.60 | バカンスから、弟ひとりで帰る。 |
翌日 | 77.05 | 工事の担当者来家。母の訪問介護入浴。 |
翌日 | 78.00 | 在宅訓練。ヘルパーさんと調理。 |
翌日 | 77.15 | 訪問看護。母の訪問看護。 |
翌日 | 76.35 | 在宅訓練。ヘルパーさんと調理。 |
翌日 | 76.00 | 薬剤師さんの訪問。学生さん同伴。訪問看護。母の訪問看護。 |
体重が減ってBMI32位の日もあるため、(30以上なら医師の肥満治療薬・処方薬。)お薬出るのかなあ?
と心配に思います。
翌日 | 76.45 | 弟ひとりバカンス。久しぶりに鍼灸整骨院。 |
翌日 | 75.65 | 弟が車で帰る。 |
翌日 | 75.40 | 工事担当者来家。在宅訓練。母の訪問介護入浴。 |
翌日 | 75.20 | 栄養士来家。在宅訓練。ヘルパーさんと調理。 |
翌日 | 75.50 | 訪問看護。母の訪問看護。 |
翌日 | 75.35 | 母はデイサービス。訪問モニタリング。ヘルパーさんと調理。 |
翌日 | 74.70 | パルシステム。訪問看護。母の訪問看護。久々に娘来る。 |
今週も工事担当者来家してもらい2人弟とお話し。こないだも・・・。来週も何時なのかも内緒。
翌日 | 74.55 | 社会科見学。ダイソー。 |
翌日 | 74.70 | 工事担当者来家。娘が戻る。 |
翌日 | 74.45 | 在宅訓練。母の訪問介護入浴。ヤクルト集金。 |
翌日 | 74.80 | 在宅訓練。母の往診。インフルエンザ接種。ヘルパーさんと調理。 |
翌日 | 73.95 | 訪問看護。母の訪問看護。通院。インフルエンザ接種。肥満治療薬開始。 |
翌日 | 74.65 | 在宅訓練。ヘルパーさんと調理。 |
翌日 | 73.35 | パルシステム。訪問看護。母の訪問看護。 |
10月位から、通所を視野に仕事ももっと頑張っていきたい!
生活を自立出来るよう支援者とも、相談しながら、リミテッドまであと、3年くらい、もう少し?