THRILL SHOCK SUSPENSE #04
2023年1月 変わらない評価を受ける名作推理ADVを紹介 愛及屋烏
Return of the Obra Dinn
オブラ・ディン号の帰港
Continuation from last page. 04-1 https://no-value.jp/game/34905/
十の章で描かれるオブラディン号の苦難の航海
Ⅰ. 崩れた積荷
Ⅱ. 死に至る病
Ⅲ. 殺人
Ⅳ. 出現
Ⅴ. 呪われた獲物
Ⅵ. 海の兵たち
Ⅶ. 破滅
Ⅷ. 取引
Ⅸ. 脱出
Ⅹ. 終幕
乗員の死亡タイミングで多少の前後はあるが、基本的にⅩの終幕から遡るように場面を追っていく事になる。
60人+αの運命
基本的に60人の乗員の安否を追う事になるが、メメントモーテムは人間以外の死の瞬間を垣間見ることも可能である。
当時の航海事情として、食肉に関しては家畜を生かしたまま船に乗せ、航海中に屠殺するのでその場面も大きなヒントである。
| 氏名 | 職名 | 出身地 | |
| 1 | ロバート・ウィッテレル | 船長 | イングランド |
| 2 | ウィリアム・ホスカット | 一等航海士 | スコットランド |
| 3 | エドワード・ニコルズ | 二等航海士 | イングランド |
| 4 | マーティン・ペロット | 三等航海士 | イングランド |
| 5 | ジョン・デービーズ | 四等航海士 | イングランド |
| 6 | アルフレッド・クレスティル | 甲板長 | オーストリア |
| 7 | チャールズ・マイナー | 甲板手 | フランス |
| 8 | ヘンリー・エバンズ | 船医 | イングランド |
| 9 | ジェームズ・ウォレス | 船医助手 | イングランド |
| 10 | ウィンストン・スミス | 船匠 | アメリカ |
| 11 | マーカス・ギブズ | 船匠助手 | アメリカ |
| 12 | トーマス・セフトン | 料理人 | イングランド |
| 13 | エーミル・オファレル | 家畜番 | アイルランド |
| 14 | クリスチャン・ウォルフ | 掌砲長 | オーストリア |
| 15 | オーラス・ヴィアテル | 掌砲手 | ポーランド |
| 16 | ダンカン・マッケイ | 事務長 | スコットランド |
| 17 | フィンリー・ドルトン | 操舵手 | イングランド |
| 18 | エドワード・スプラット | 画家 | イングランド |
| 19 | アビゲイル・ホスカット・ウィッテレル | 乗客 | スコットランド |
| 20 | ヌーツィオ・パスクア | 乗客 | イタリア |
| 21 | エミリー・ジャクソン | 乗客 | イングランド |
| 22 | ジェーン・バード嬢 | 乗客 | イングランド |
| 23 | リム・ブンラン | 乗客 | フォルモサ |
| 24 | シア・イトベン | 乗客 | フォルモサ |
| 25 | タン・チョウ | 乗客 | フォルモサ |
| 26 | ラウ・ホクセン | 乗客 | フォルモサ |
| 27 | ズンギ・サーティ | 司厨手 | インド |
| 28 | フィリップ・ダール | 船長付き司厨手 | スウェーデン |
| 29 | ポール・モス | 一等航海士付き司厨手 | ウェールズ |
| 30 | サミュエル・ギャリガン | 二等航海士付き司厨手 | アイルランド |
| 31 | ロデリック・アンダーセン | 三等航海士付き司厨手 | イングランド |
| 32 | デービー・ジェームズ | 四等航海士付き司厨手 | イングランド |
| 33 | ピーター・ミルロイ | 士官候補生 | イングランド |
| 34 | トーマス・ランケ | 士官候補生 | イングランド |
| 35 | チャールズ・ハーシュティク | 士官候補生 | イングランド |
| 36 | オミッド・グール | 檣楼員 | ペルシャ |
| 37 | ティモシー・ブーテメント | 檣楼員 | スコットランド |
| 38 | リ・ハン | 檣楼員 | 中国 |
| 39 | ジャン・ジエ | 檣楼員 | 中国 |
| 40 | ホン・リ | 檣楼員 | 中国 |
| 41 | リー・ウェイ | 檣楼員 | 中国 |
| 42 | ニコラス・ボッテリル | 檣楼員 | イングランド |
| 43 | マバ | 檣楼員 | ニューギニア |
| 44 | ルイス・ウォーカー | 檣楼員 | イングランド |
| 45 | レオニード・ボルコフ | 檣楼員 | ロシア |
| 46 | アラルクス・ニキシン | 甲板員 | ロシア |
| 47 | アレクセイ・トポロフ | 甲板員 | ロシア |
| 48 | ネイサン・ピーターズ | 甲板員 | イングランド |
| 49 | ラーズ・リンデ | 甲板員 | デンマーク |
| 50 | ジョン・ネープルズ | 甲板員 | ウェールズ |
| 51 | レンフレッド・ラージューブ | 甲板員 | インド |
| 52 | アブラハム・アクバル | 甲板員 | インド |
| 53 | ウィリアム・ワシム | 甲板員 | インド |
| 54 | ソロマン・サイド | 甲板員 | インド |
| 55 | ハマドウ・ディオム | 甲板員 | シエラレオネ |
| 56 | ヘンリー・ブレナン | 甲板員 | イングランド |
| 57 | アレクサンダー・ブース | 甲板員 | イングランド |
| 58 | パトリック・オヘーガン | 甲板員 | イングランド |
| 59 | ジョージ・シャーリー | 甲板員 | イングランド |
| 60 | サミュエル・ピーターズ | 甲板員 | イングランド |
to be next page. 04-3 https://no-value.jp/game/35734/
